常見問題
工字鋼重量換算表
更新時間??2021-05-09 14:32 閱讀
工字鋼重量換算表 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 公斤/米 | 重量 |
1 | 熱軋工字鋼 | 工10(100×68×4.5) | kg/m | 11.26 |
2 | 熱軋工字鋼 | 工12.6(126×74×5.0) | kg/m | 14.223 |
3 | 熱軋工字鋼 | 工14(140×80×5.5) | kg/m | 16.89 |
4 | 熱軋工字鋼 | 工16(160×88×6.0) | kg/m | 20.513 |
5 | 熱軋工字鋼 | 工18(180×94×6.5) | kg/m | 21.113 |
6 | 熱軋工字鋼 | 工20a(200×100×7.0) | kg/m | 27.928 |
7 | 熱軋工字鋼 | 工20b(200×102×9.0) | kg/m | 31.068 |
8 | 熱軋工字鋼 | 工22a(220×110×7.5) | kg/m | 33.07 |
9 | 熱軋工字鋼 | 工22b(220×112×9.5) | kg/m | 36.524 |
10 | 熱軋工字鋼 | 工25a(250×116×8.0) | kg/m | 38.105 |
11 | 熱軋工字鋼 | 工25b(250×118×10.0) | kg/m | 42.03 |
12 | 熱軋工字鋼 | 工28a(280×122×8.5) | kg/m | 43.491 |
13 | 熱軋工字鋼 | 工28b(280×121×10.5) | kg/m | 47.887 |
14 | 熱軋工字鋼 | 工32a(320×130×9.5) | kg/m | 52.716 |
15 | 熱軋工字鋼 | 工32b(320×132×11.5) | kg/m | 57.741 |
16 | 熱軋工字鋼 | 工32c(320×134×13.5) | kg/m | 62.765 |
17 | 熱軋工字鋼 | 工36a(360×136×10.0) | kg/m | 60.036 |
18 | 熱軋工字鋼 | 工36b(360×138×12.0) | kg/m | 65.688 |
19 | 熱軋工字鋼 | 工36c(360×140×14.0) | kg/m | 71.34 |
20 | 熱軋工字鋼 | 工40a(400×142×10.5) | kg/m | 67.597 |
21 | 熱軋工字鋼 | 工40b(400×144×12.5) | kg/m | 73.878 |
22 | 熱軋工字鋼 | 工40c(400×146×14.5) | kg/m | 80.158 |
23 | 熱軋工字鋼 | 工45a(450×150×11.5) | kg/m | 80.42 |
24 | 熱軋工字鋼 | 工45b(450×152×12.0) | kg/m | 87.185 |
25 | 熱軋工字鋼 | 工45c(450×154×15.5) | kg/m | 91.549 |
26 | 熱軋工字鋼 | 工50a(500×158×12.0) | kg/m | 93.653 |
27 | 熱軋工字鋼 | 工50b(500×160×14.0) | kg/m | 101.5 |
28 | 熱軋工字鋼 | 工50c(500×162×16.0) | kg/m | 109.35 |
29 | 熱軋工字鋼 | 工56a(560×166×12.5) | kg/m | 106.31 |
30 | 熱軋工字鋼 | 工56b(560×168×14.5) | kg/m | 115.1 |
31 | 熱軋工字鋼 | 工56c(560×170×16.5) | kg/m | 123.9 |
32 | 熱軋工字鋼 | 工63a(630×176×13.0) | kg/m | 121.1 |
33 | 熱軋工字鋼 | 工63b(630×178×15.0) | kg/m | 131.29 |
34 | 熱軋工字鋼 | 工63c(630×180×17.0) | kg/m | 141.18 |
35 | 熱軋工字鋼 | 工12(120×74×5.0) | kg/m | 13.987 |
36 | 熱軋工字鋼 | 工24a(240×116×8.0) | kg/m | 37.476 |
37 | 熱軋工字鋼 | 工24b(240×118×10.0) | kg/m | 41.244 |
38 | 熱軋工字鋼 | 工27a(270×122×8.5) | kg/m | 42.825 |
39 | 熱軋工字鋼 | 工27b(270×124×10.5) | kg/m | 47.064 |
40 | 熱軋工字鋼 | 工30a(300×126×9.0) | kg/m | 48.084 |
41 | 熱軋工字鋼 | 工30b(300×128×11.0) | kg/m | 52.793 |
42 | 熱軋工字鋼 | 工30c(300×130×13.0) | kg/m | 57.503 |
43 | 熱軋工字鋼 | 工55a(550×166×12.5) | kg/m | 105.33 |
44 | 熱軋工字鋼 | 工55b(550×168×14.5) | kg/m | 113.97 |
45 | 熱軋工字鋼 | 工55c(550×170×16.5) | kg/m | 122.6 |
46 | 熱軋工字鋼 | 工10(100×55×4.2) | kg/m | 8.95 |
47 | 熱軋工字鋼 | 工12(120×56×4.4) | kg/m | 11.15 |
48 | 熱軋工字鋼 | 工14(140×75×4.6) | kg/m | 13.5 |
49 | 熱軋工字鋼 | 工16(160×80×4.8) | kg/m | 15.39 |
50 | 熱軋工字鋼 | 工18(180×85×5.0) | kg/m | 17.43 |
51 | 熱軋工字鋼 | 工20(200×90×5.2) | kg/m | 20.25 |
52 | 熱軋工字鋼 | 工22(220×100×5.5) | kg/m | 23.859 |
53 | 熱軋工字鋼 | 工25(250×110×6.0) | kg/m | 28.89 |
54 | 熱軋工字鋼 | 工28(280×120×6.5) | kg/m | 34.46 |
55 | 熱軋工字鋼 | 工32(320×130×7.0) | kg/m | 41.369 |
56 | 熱軋工字鋼 | 工36(360×140×7.5) | kg/m | 48.59 |
57 | 熱軋工字鋼 | 工40(400×150×8.0) | kg/m | 56.28 |
58 | 熱軋工字鋼 | 工45(450×160×8.5) | kg/m | 65.469 |
59 | 熱軋工字鋼 | 工50(500×170×9.0) | kg/m | 74.969 |
60 | 熱軋工字鋼 | 工56(560×180×10.0) | kg/m | 90.59 |
61 | 熱軋工字鋼 | 工63(630×190×11.0) | kg/m | 108.56 |
- 上一篇:標(biāo)準(zhǔn)槽鋼重量明細(xì)表
- 下一篇:角鋼理論重量表大全